Ленточный фундамент
Формула: V = L × w × h × k, где L = 2 × (A1 + A2) + длина внутренних лент.
Специалист ответит в течение 15 минут, поможет подобрать марку и объём
Выберите тип конструкции, укажите размеры и получите точный расчёт с учётом 5% запаса. Цены актуальны на сегодня.
Сначала быстрый расчёт, ниже — расширенный калькулятор с выбором марки и цены.
Формула: V = L × w × h × k, где L = 2 × (A1 + A2) + длина внутренних лент.
Формула: V = a × b × c × k (длина × ширина × толщина × запас).
Минимальный объём доставки: 3 м³
Заполните параметры и нажмите «Рассчитать»
Все цены актуальны, могут уточняться при заказе. Доставка от 3 м³. Градация по ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 26633-2015.
| Марка | Класс B | Морозост. | Водонепр. | Цена, ₽/м³ | Гравий / Щебень | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М100 | B7.5 | F50–F100 | W2–W4 | 2 400 ₽ | Щебень 20–40 мм | Подготовительные работы под фундаменты, стяжки полов, заливка оснований под дорожные покрытия с малой нагрузкой, бордюрный камень и элементы мощения, малоэтажные здания, гаражи, дачи |
| М150 | B12.5 | F50–F100 | W2–W4 | 2 800 ₽ | Щебень 20–40 мм | Подушка для фундамента на гидроизоляционном слое, фундаменты лёгких одноэтажных конструкций, полы с небольшой нагрузкой, дорожки, дворы, подушки под асфальтовое покрытие, ЖБИ небольшой прочности |
| М200 | B15 | F50–F100 | W4–W6 | 3 200 ₽ | Щебень 20–40 мм | Фундаменты малой и средней нагрузки (ленточные, плитные, столбчатые), плиты перекрытия и полы, дорожное строительство (тротуары, отмостки, автостоянки), стены и перегородки, лестничные марши |
| М250 | B20 | F50–F200 | W2–W6 | 3 600 ₽ | Щебень 20–40 мм | Ленточные фундаменты, монолитные стены и перекрытия, ж/б балки и ригели, отмостки, крыльца, лестницы, плиты дорог с невысокой нагрузкой, тротуарная плитка и бордюры |
| М300 | B22.5 | F100–F200 | W6–W8 | 4 000 ₽ | Щебень 10–20 мм | Монолитные свайные, ростверковые, ленточные и плитные фундаменты, ж/б стены и перегородки, отмостки и подпорные стенки, площадки для автотранспорта, полы повышенной прочности |
| М350 | B25 | F200 | W8 | 4 500 ₽ | Щебень 10–20 мм | Гидротехнические сооружения, мосты, тоннели, ответственные несущие конструкции, монолитные перекрытия многоэтажных зданий |
| М400 | B30 | F150–F300 | W6–W12 | 5 200 ₽ | Щебень 5–20 мм (гранит) | Мосты, монолитные конструкции сложной геометрии, банковские хранилища и сейфы, подземные вибрационно-устойчивые сооружения, спецсооружения энергетической и гидротехнической отраслей |
| М450 | B35 | F100–F300 | W2–W12 | 5 600 ₽ | Щебень 5–20 мм (гранит) | Строительство в сейсмически активных районах, мосты и гидротехнические сооружения (дамбы, плотины), несущие конструкции в сложных климатических условиях, стены банковских хранилищ, метро, военных объектов |
| М500 | B40 | F100–F300 | W2–W12 | 6 000 ₽ | Щебень 5–20 мм (гранит) | Гидротехнические объекты (дамбы, плотины, бассейны), ж/б конструкции с высокой нагрузкой (балки, колонны, опоры мостов, тоннели метро), взлётные полосы аэродромов, строительство в зонах сейсмической активности, банковские хранилища и военные бункеры |
Все цены актуальны, могут уточняться при заказе. Доставка от 5 м³.
| Марка | Класс B | Морозостойкость | Водонепр. | Цена, ₽/м³ | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | B7.5 | F50–F100 | W2–W4 | 2 400 ₽ | Подготовительные работы под фундаменты, стяжки полов, заливка оснований под дорожные покрытия с малой нагрузкой, бордюрный камень и элементы мощения, малоэтажные здания, гаражи, дачи |
| М150 | B12.5 | F50–F100 | W2–W4 | 2 800 ₽ | Подушка для фундамента на гидроизоляционном слое, фундаменты лёгких одноэтажных конструкций, полы с небольшой нагрузкой, дорожки, дворы, подушки под асфальтовое покрытие, ЖБИ небольшой прочности |
| М200 | B15 | F50–F100 | W4–W6 | 3 200 ₽ | Фундаменты малой и средней нагрузки (ленточные, плитные, столбчатые), плиты перекрытия и полы, дорожное строительство (тротуары, отмостки, автостоянки), стены и перегородки, лестничные марши |
| М250 | B20 | F50–F200 | W2–W6 | 3 600 ₽ | Ленточные фундаменты, монолитные стены и перекрытия, ж/б балки и ригели, отмостки, крыльца, лестницы, плиты дорог с невысокой нагрузкой, тротуарная плитка и бордюры |
| М300 | B22.5 | F100–F200 | W6–W8 | 4 000 ₽ | Монолитные свайные, ростверковые, ленточные и плитные фундаменты, ж/б стены и перегородки, отмостки и подпорные стенки, площадки для автотранспорта, полы повышенной прочности |
| М350 | B25 | F200 | W8 | 4 500 ₽ | Гидротехнические сооружения, мосты, тоннели, ответственные несущие конструкции, монолитные перекрытия многоэтажных зданий |
| М400 | B30 | F150–F300 | W6–W12 | 5 200 ₽ | Мосты, монолитные конструкции сложной геометрии, банковские хранилища и сейфы, подземные вибрационно-устойчивые сооружения, спецсооружения энергетической и гидротехнической отраслей |
| М450 | B35 | F100–F300 | W2–W12 | 5 600 ₽ | Строительство в сейсмически активных районах, мосты и гидротехнические сооружения (дамбы, плотины), несущие конструкции в сложных климатических условиях, стены банковских хранилищ, метро, военных объектов |
| М500 | B40 | F100–F300 | W2–W12 | 6 000 ₽ | Гидротехнические объекты (дамбы, плотины, бассейны), ж/б конструкции с высокой нагрузкой (балки, колонны, опоры мостов, тоннели метро), взлётные полосы аэродромов, строительство в зонах сейсмической активности, банковские хранилища и военные бункеры |
* Цены носят ориентировочный характер. Уточняйте стоимость у менеджеров.